Window Tint Laws by State
Compare window tint regulations across all 50 states.
| State | Status | Key limits | |
|---|---|---|---|
| Alabama | Conditional | Back window: 32% VLT minimum Rear side windows: 32% VLT minimum Front side windows: 32% VLT minimum | Details → |
| Alaska | Conditional | Back window: 40% VLT minimum Rear side windows: 40% VLT minimum Front side windows: 70% VLT minimum | Details → |
| Arizona | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 33% VLT minimum | Details → |
| Arkansas | Conditional | Back window: 10% VLT minimum Rear side windows: 25% VLT minimum Front side windows: 25% VLT minimum | Details → |
| California | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 70% VLT minimum | Details → |
| Colorado | Conditional | Back window: 27% VLT minimum Rear side windows: 27% VLT minimum Front side windows: 27% VLT minimum | Details → |
| Connecticut | Conditional | Back window: 35% VLT minimum Rear side windows: 35% VLT minimum Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Delaware | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 50% VLT minimum | Details → |
| Florida | Conditional | Back window: 15% VLT minimum Rear side windows: 15% VLT minimum Front side windows: 28% VLT minimum | Details → |
| Georgia | Conditional | Back window: 15% VLT minimum Rear side windows: 15% VLT minimum Front side windows: 28% VLT minimum | Details → |
| Hawaii | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Idaho | Conditional | Back window: 35% VLT minimum Rear side windows: 20% VLT minimum Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Illinois | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Indiana | Conditional | Back window: 30% VLT minimum Rear side windows: 30% VLT minimum Front side windows: 30% VLT minimum | Details → |
| Iowa | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 50% VLT minimum | Details → |
| Kansas | Conditional | Back window: 35% VLT minimum Rear side windows: 35% VLT minimum Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Kentucky | Conditional | Back window: 18% VLT minimum Rear side windows: 18% VLT minimum Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Louisiana | Conditional | Back window: 12% VLT minimum Rear side windows: 25% VLT minimum Front side windows: 25% VLT minimum | Details → |
| Maine | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Maryland | Conditional | Back window: 35% VLT minimum Rear side windows: 35% VLT minimum Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Massachusetts | Conditional | Back window: 35% VLT minimum Rear side windows: 35% VLT minimum Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Michigan | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: top 4 inches only | Details → |
| Minnesota | Conditional | Back window: 50% VLT minimum Rear side windows: 50% VLT minimum Front side windows: 50% VLT minimum | Details → |
| Mississippi | Conditional | Back window: 28% VLT minimum Rear side windows: 28% VLT minimum Front side windows: 28% VLT minimum | Details → |
| Missouri | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Montana | Conditional | Back window: 14% VLT minimum Rear side windows: 14% VLT minimum Front side windows: 24% VLT minimum | Details → |
| Nebraska | Conditional | Back window: 20% VLT minimum Rear side windows: 20% VLT minimum Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Nevada | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| New Hampshire | Conditional | Back window: 35% VLT minimum Rear side windows: 35% VLT minimum Front side windows: 70% VLT minimum | Details → |
| New Jersey | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: none permitted | Details → |
| New Mexico | Conditional | Back window: 20% VLT minimum Rear side windows: 20% VLT minimum Front side windows: 20% VLT minimum | Details → |
| New York | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: 70% VLT minimum Front side windows: 70% VLT minimum | Details → |
| North Carolina | Conditional | Back window: 35% VLT minimum Rear side windows: 35% VLT minimum Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| North Dakota | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Ohio | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 50% VLT minimum | Details → |
| Oklahoma | Conditional | Back window: 25% VLT minimum Rear side windows: 25% VLT minimum Front side windows: 25% VLT minimum | Details → |
| Oregon | Conditional | Back window: 35% VLT minimum Rear side windows: 35% VLT minimum Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Pennsylvania | Conditional | Back window: 70% VLT minimum Rear side windows: 70% VLT minimum Front side windows: 70% VLT minimum | Details → |
| Rhode Island | Conditional | Back window: 70% VLT minimum Rear side windows: 70% VLT minimum Front side windows: 70% VLT minimum | Details → |
| South Carolina | Conditional | Back window: 27% VLT minimum Rear side windows: 27% VLT minimum Front side windows: 27% VLT minimum | Details → |
| South Dakota | Conditional | Back window: 20% VLT minimum Rear side windows: 20% VLT minimum Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Tennessee | Conditional | Back window: 35% VLT minimum Rear side windows: 35% VLT minimum Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Texas | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 25% VLT minimum | Details → |
| Utah | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Vermont | Conditional | Back window: Any darkness Rear side windows: Any darkness Front side windows: none permitted | Details → |
| Virginia | Conditional | Back window: 35% VLT minimum Rear side windows: 35% VLT minimum Front side windows: 50% VLT minimum | Details → |
| Washington | Conditional | Back window: 24% VLT minimum Rear side windows: 24% VLT minimum Front side windows: 24% VLT minimum | Details → |
| West Virginia | Conditional | Back window: 35% VLT minimum Rear side windows: 35% VLT minimum Front side windows: 35% VLT minimum | Details → |
| Wisconsin | Conditional | Back window: 35% VLT minimum Rear side windows: 35% VLT minimum Front side windows: 50% VLT minimum | Details → |
| Wyoming | Conditional | Back window: 28% VLT minimum Rear side windows: 28% VLT minimum Front side windows: 28% VLT minimum | Details → |
Limits shown apply to sedans, or to all vehicles where the law doesn't distinguish. Vehicle-specific rules, exceptions, and statute citations are on each state's page.
Need the full details?
Every state above links to the full breakdown — exact limits, statute citations, exceptions, and the source law. All free.
Street-legal window tint picks
Gear that helps you mod without a ticket.
Cut for your exact make and model. Pick a shade at or above your state's front-window VLT limit.
Shop on AmazonKnow your actual VLT before an officer or inspection station measures it for you.
Shop on AmazonSqueegees, slip solution, and trimming tools for a bubble-free DIY install.
Shop on AmazonAs an Amazon Associate, Is My Mod Legal earns from qualifying purchases made through these links, at no extra cost to you. We only recommend gear that helps you stay street-legal.